Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный НБ РБ на 06.02.2012
| Страна | Код | Наименование | Курс обмена |
 | EUR | 1 евро | 11070 |
 | LTL | 1 литовский лит | 3212.53 |
 | LVL | 1 латвийский лат | 15848.8 |
 | PLN | 1 польский злотый | 2644.58 |
 | RUB | 1 российский рубль | 279 |
 | UAH | 1 украинская гривна | 1048.51 |
 | USD | 1 доллар США | 8430 |
 | AUD | 1 австралийский доллар | 9032.74 |
 | BGN | 1 болгарcкий лев | 5671.23 |
 | CAD | 1 канадский доллар | 8440.13 |
 | CHF | 1 швейцарский франк | 9206.57 |
 | CNY | 1 китайский юань Ренминби | 1337.46 |
 | CZK | 1 чешская крона | 442.9 |
 | DKK | 1 датская крона | 1492.31 |
 | GBP | 1 английский фунт стерлингов | 13343 |
 | IRR | 1000 иранский риал | 744.7 |
 | ISK | 1 исландская крона | 68.59 |
 | JPY | 10 японских иен | 1106.59 |
 | KGS | 1 кыргызский сом | 180.25 |
 | KWD | 1 кувейтский динар | 30383.8 |
 | KZT | 1 казахский тенге | 56.68 |
 | MDL | 1 молдавский лей | 704.48 |
 | NOK | 1 норвежская крона | 1447.81 |
 | SEK | 1 шведская крона | 1253.16 |
 | SGD | 1 сингапурcкий доллар | 6768.37 |
 | TRY | 1 новая турецкая лира | 4792.5 |
 | XDR | 1 СДР | 13068.9 |
Данные предоставлены Национальным Банком Республики Беларусь
|